Металлопрокат с доставкой, Металл любыми партиями, Металлопрокат в Москве, Металлопрокат в Павловском Посаде, Продажа металлопроката, Распродажа металла, Металл с резкой, МеталлСервис, Торговый дом
 


Услуги транспорта


ООО«ТД МеталлСтройСервис» - является компанией, которая успешно работает в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов не только по Москве и Московской области, но и в любые другие регионы России. Для перевозки грузов, к услугам заказчика, нами могут быть предоставлены автомашины грузоподъемностью от 1,0 до 30 тонн и объемом до 100 м куб., а также транспортные средства для перевозки негабаритных грузов. Все, что Вам необходимо для того, чтобы перевезти груз, это просто позвонить нам и сообщить необходимую информацию о грузе, месте и времени доставки. Специалисты отдела логистики с готовностью помогут Вам решить проблемы в транспортировке Вашего груза.

Москва Расстояние,км Ставка, руб.
Архангельск 1239 42 000
Абакан 4780 150 000
Астрахань 1375 45 000
Белгород 694 26 000
Барнаул 3820 115 000
Брянск 383 16 000
Владимир 185 12 500
Волгоград 981 29 000
Вологда 443 18 000
Воронеж 536 19 000
Горно-Алтайск 4094 125 000
Екатеринбург 1920 69 000
Иваново 300 16 000
Ижевск 1226 48 000
Йошкар-Ола 764 30 000
Казань 833 33 000
Калуга 175 13 000
Кемерово 3825 125 000
Киров 1093 37 000
Коломна 100 11 000
Кострома 327 15 000
Краснодар 1398 45 000
Красноярск 4367 135 000
Курган 2057 75 000
Курск 543 19 500
Липецк 455 19 000
Магнитогорск 2116 75 000
Мурманск 1978 73 000
Набережные Челны 1050 38 000
Нальчик 1754 58 000
Нижневартовск 3550 125 000
Нижний Новгород 425 21 000
Новгород Великий 524 17 000
Новосибирск 3550 105 000
Новокузнецк 3950 115 000
Новый Уренгой 3850 135 000
Омск 2885 95 000
Орск 1970 68 000
Орел 386 18 000
Оренбург 1621 58 000
Пенза 657 31 000
Пермь 1620 55 000
Петрозаводск 1042 38 000
Псков 765 29 000
Пятигорск 1654 53 000
Ростов-на-Дону 1122 39 000
Рязань 193 13 500
Самара 1130 39 000
Санкт Петербург 704 17 500
Саратов 877 33 000
Смоленск 380 17 000
Сочи 1700 65 000
Ставрополь 1468 49 000
Сургут 3109 115 000
Сыктывкар 1505 53 000
Тамбов 472 21 000
Тверь 168 14 500
Томск 3850 135 000
Тула 187 14 000
Тюмень 2256 78 000
Уфа 1377 52 000
Ханты-Мансийск 3224 125 000
Чебоксары 673 28 500
Череповец 600 26 000
Челябинск 1784 65 000
Элиста 1286 53 000
Ярославль 248 16 500

Примечание:
Цены указанные в приведенной таблице являются ориентировочными ценами и могут быть изменены в каждом конкретном случае. Стоимость транспортных услуг оказываемых по г. Москве и Московской области уточняйте у менеджеров отдела логистики.

 

 

Транспортные услуги

  Rambler's Top100     Рейтинг@Mail.ru