Металлопрокат с доставкой, Металл любыми партиями, Металлопрокат в Москве, Металлопрокат в Павловском Посаде, Продажа металлопроката, Распродажа металла, Металл с резкой, МеталлСервис, Торговый дом
 

Лист г/к


Сортовой металлопрокат, применяется для армирования железобетонных конструкций, в том числе предварительно напряжённых. Изготавливается как из углеродистой, так и низколегированной стали Далее...

Наши цены от 25.12.2020

Наименование продукции Сорт, Размер Цена, от 5 тн и более Цена, от 20 тн и более
Лист горячекатанный ГОСТ 16523-97,14637-89
Лист г/к 1,5 СТ3ПС5,1250х2500 52 800 52 600
Лист г/к 2,0 СТ3ПС5,1250х2500 52 800 52 600
Лист г/к 3,0 СТ3ПС5,1250х2500 52 800 52 600
Лист г/к 4,0 СТ3ПС5,1500х6000 52 800 52 600
Лист г/к 5,0 СТ3ПС5,1500х6000 52 800 52 600
Лист г/к 6,0 СТ3ПС5,1500х6000 52 800 52 600
Лист г/к 8,0 СТ3ПС5,1500х6000 52 800 52 600
Лист г/к 10,0 СТ3ПС5,1500х6000 52 800 52 600
Лист г/к 12,0 СТ3ПС5,1500х6000 54 900 54 700
Лист г/к 14,0 СТ3ПС5,1500х6000 54 900 54 700
Лист г/к 16,0 СТ3ПС5,1500х6000 54 900 54 700
Лист г/к 18,0 СТ3ПС5,1500х6000 54 900 54 700
Лист г/к 20,0 СТ3ПС5,1500х6000 54 900 54 700
Лист г/к 25,0 СТ3ПС5,1500х6000 54 900 54 700
Лист г/к 30,0 СТ3ПС5,1500х6000 54 900 54 700
Лист г/к 40,0 СТ3ПС5,1500х6000 53 900 53 700
Лист г/к 50,0 СТ3ПС5,1500х6000 56 900 56 700
Лист г/к 80,0 СТ3ПС5,1500х6000 56 900 56 700
Лист г/к 100,0 СТ3ПС5,1500х6000 58 900 58 700
Лист низколегированный ГОСТ 19281-89
Лист г/к 4,0 Ст09Г2С-12,1500х6000 53 600 53 400
Лист г/к 5,0 Ст09Г2С-12,1500х6000 53 600 53 400
Лист г/к 6,0 Ст09Г2С-12,1500х6000 53 600 53 400
Лист г/к 8,0 Ст09Г2С-12,1500х6000 53 600 53 400
Лист г/к 10,0 Ст09Г2С-12,1500х6000 53 600 53 400
Лист г/к 12,0 Ст09Г2С-12,1500х6000 53 600 53 400
Лист г/к 14,0 Ст09Г2С-12,1500х6000 54 800 54 600
Лист г/к 16,0 Ст09Г2С-12,1500х6000 55 800 55 600
Лист г/к 20,0 Ст09Г2С-12,1500х6000 55 800 55 600
Лист г/к 25,0 Ст09Г2С-12,1500х6000 55 800 55 600
Лист г/к 30,0 Ст09Г2С-12,1500х6000 55 800 55 600
Лист г/к 40,0 Ст09Г2С-12,1500х6000 52 600 52 400
Лист г/к 50,0 Ст09Г2С-12,1500х6000 52 600 52 400
Лист рифленый ГОСТ 8568-77
Лист рифл. 3,0 СТ3ПС,1500х6000 (чечев./ромб.) 47 800 47 600
Лист рифл. 4,0 СТ3ПС,1500х6000 (чечев./ромб.) 46 900 46 700
Лист рифл. 5,0 СТ3ПС,1500х6000 (чечев./ромб.) 46 900 46 700
Лист рифл. 6,0 СТ3ПС,1500х6000 (чечев./ромб.) 46 900 46 700
Лист просечно-вытяжной ТУ 36.26.11-5-8
Лист ПВЛ 406 Ст3, 1000х2000 49 800 49 600
Лист ПВЛ 408 Ст3, 1000х2000 49 800 49 600
Лист ПВЛ 508 Ст3, 1000х2000 49 800 49 600
 

Лист холоднокатанный
  Rambler's Top100     Рейтинг@Mail.ru